
Figurine Options

Product Description
Series | Base Size | Column Size | 1-11 | 12-23 | 24-59 | 60-99 | 100+ | Plate Size | Approx. Height |
T603 | 2″ x 4″ | 3″ | $8.98 | $8.53 | $8.10 | $7.70 | $7.31 | 0.625″ x 3.625″ | 11″ |
T604 | 2″ x 4″ | 4″ | $9.24 | $8.78 | $8.34 | $7.92 | $7.53 | 0.625″ x 3.625″ | 12″ |
T605 | 2″ x 4″ | 5″ | $9.50 | $9.03 | $8.58 | $8.15 | $7.74 | 0.625″ x 3.625″ | 13″ |
T606 | 2″ x 4″ | 6″ | $9.77 | $9.28 | $8.81 | $8.37 | $7.95 | 0.625″ x 3.625″ | 14″ |
T607 | 2″ x 4″ | 7″ | $10.03 | $9.53 | $9.05 | $8.60 |
$8.17 |
0.625″ x 3.625″ | 15″ |